Genomsnittsräntor bolån
Bankernas faktiska snitträntor (genomsnitt av beviljade bolån) för maj 2026 (publicerad 2026-06-26). Källa: konsumenternas.se.
| Bank | Rörlig/3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danske Bank | 2,67 | 2,87 | 3,04 | 3,18 | 3,03 | – | – |
SEB | 2,71 | 3,08 | 3,20 | 3,31 | 3,38 | – | – |
Stabelo (även via Avanza/Bolån+ och Nordnet) | 2,75 | 3,03 | 3,18 | 3,34 | 3,49 | – | – |
Länsförsäkringar (LF) | 2,77 | 2,91 | 3,44 | 3,48 | 3,70 | – | – |
Swedbank | 2,77 | 2,97 | 3,17 | 3,09 | 3,48 | – | 3,67 |
Handelsbanken | 2,78 | 3,19 | 3,33 | 3,44 | 3,60 | 3,89 | 3,87 |
SBAB | 2,78 | 3,26 | 3,41 | 3,56 | 3,67 | – | 4,10 |
ICA Banken | 2,79 | 3,28 | 3,61 | – | – | – | – |
Ålandsbanken | 2,79 | – | – | – | – | – | – |
Nordea | 2,82 | 3,24 | 3,38 | 3,48 | 3,62 | 3,85 | – |
Ikano Bank | 2,93 | 3,26 | 3,82 | 3,86 | – | – | – |
Hypoteket Godkänner endast belåningsgrad upp till 65 %. | 2,95 | 3,04 | 3,47 | – | 3,93 | – | – |
Nordax Bank (NOBA Bank Group AB) | 4,68 | – | – | – | – | – | – |
Marginalen Bank | 5,67 | – | – | – | – | – | – |
Bluestep Bank (Enity Bank Group AB) | 6,00 | 5,71 | – | 6,66 | 6,08 | – | – |
Svea Bank | 6,08 | – | – | – | – | – | – |
Specialistbanker
| Bank | Rörlig/3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordnet Private Banking Räntan sätts automatiskt via en räntetrappa baserad på kapital hos Nordnet (avstämning varje kvartal). Kräver Private Banking (minst 2,5 mkr) och att hela bolånet ligger hos Nordnet. | 1,93 | – | – | – | – | – | – |
Avanza Bank Superbolånet Kräver minst 3 mkr i sparkapital hos Avanza. Max 50 % belåningsgrad. | 2,17 | – | – | – | – | – | – |
Landshypotek (även via Avanza/Bolån+) Hanterar endast omläggning av befintliga lån, inte nyköp. Specialiserade på jordbruksfastigheter. | 2,71 | 3,13 | 3,34 | 3,41 | – | – | – |
JAK Medlemsbank Förutsätter sparande enligt bankens Sparlånesystem (1 % av ursprunglig skuld per år), alternativt sparlättnadsavgift (f.n. 10 % av det belopp man inte väljer att spara av sparkravet). | 3,26 | 2,51 | – | – | – | – | – |
Räntorna anges i procent. Tom cell (–) betyder att banken inte erbjuder bindningstiden eller att uppgift saknas för perioden.
Genomsnittsräntorna avser ett snitt av de bolån som respektive bank beviljade under månaden (förnyade, omförhandlade och förlängda lån).